Daftar Harga Motor Yamaha Di Jakarta
VEGA FORCE

Rp. 16.665.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.500.000 | 1.795.000 | 1.359.000 | 1.061.000 | 878.000 | 769.000 |
3.500.000 | 1.688.000 | 1.289.000 | 1.004.000 | 832.000 | 727.000 |
3.700.000 | 1.668.000 | 1.275.000 | 994.000 | 823.000 | 720.000 |
3.900.000 | 1.648.000 | 1.262.000 | 983.000 | 815.000 | 712.000 |
JUPITER Z 1 CW

Rp. 18.110.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.900.000 | 2.004.000 | 1.330.000 | 1.100.000 | 944.000 | 844.000 |
3.700.000 | 2.919.000 | 1.273.000 | 1.055.000 | 908.000 | 811.000 |
3.900.000 | 1.899.000 | 1.259.000 | 1.044.000 | 900.000 | 804.000 |
4.100.000 | 1.879.000 | 1.246.000 | 1.034.000 | 892.000 | 797.000 |
JUPITER MX KING 150

Rp. 24.075.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
3.700.000 | 2.617.000 | 1.740.000 | 1.440.000 | 1.236.000 | 1.106.000 |
4.900.000 | 2.499.000 | 1.659.000 | 1.377.000 | 1.186.000 | 1.061.000 |
5.300.000 | 2.462.000 | 1.634.000 | 1.358.000 | 1.172.000 | 1.048.000 |
5.700.000 | 2.425.000 | 1.609.000 | 1.339.000 | 1.157.000 | 1.036.000 |
MIO S

Rp. 16.915.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.700.000 | 1.825.000 | 1.351.000 | 1.054.000 | 884.000 | 801.000 |
3.400.000 | 1.747.000 | 1.298.000 | 1.009.000 | 854.000 | 764.000 |
3.700.000 | 1.720.000 | 1.282.000 | 999.000 | 838..000 | 758.000 |
3.900.000 | 1.700.000 | 1.269.000 | 988.000 | 830.000 | 750.000 |
FREE GO
Rp. 19.275.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.900.000 | 2.112.000 | 1.406.000 | 1.158.000 | 1.013.000 | 903.000 |
3.900.000 | 2.007.000 | 1.335.000 | 1.101.000 | 974.000 | 869.000 |
4.200.000 | 1.979.000 | 1.318.000 | 1.089.000 | 957.000 | 854.000 |
4.400.000 | 1.959.000 | 1.304.000 | 1.079.000 | 949.000 | 847.000 |
FREE GO S
Rp. 20.815.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
3.300.000 | 2.264..000 | 1.508.000 | 1.244.000 | 1.090.000 | 972.000 |
4.200.000 | 2.169..000 | 1.441.000 | 1.189.000 | 1.044.000 | 931.000 |
4.500.000 | 3.141000 | 1.424.000 | 1.178.000 | 1.035.000 | 924.000 |
4.700.000 | 2.122.000 | 1.411.000 | 1.168.000 | 1.027.000 | 917.000 |
FREE GO S ABS
Rp. 23.1900.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
3.600.000 | 2.513.000 | 1.669.000 | 1.374.000 | 1.201.000 | 1.0691.000 |
4.700.000 | 2.405.000 | 1.598.000 | 1.319.000 | 1.157.000 | 1.031.000 |
5.000.000 | 2.375.000 | 1.575.000 | 1.300.000 | 1.142.000 | 1.017.000 |
5.200.000 | 2.356.000 | 1.5631.000 | 1.291.000 | 1.134.000 | 1.010.000 |
MIO M3 AKS SSS

Rp. 17.270.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.600.000 | 1.902.000 | 1..409.000 | 1.113.000 | 943.000 | 826.000 |
3.500.000 | 1.795.000 | 1.334.000 | 1.049.000 | 887.000 | 775.000 |
3.800.000 | 1.769.000 | 1.318.000 | 1.038.000 | 880.000 | 769.000 |
4.000.000 | 1.749.000 | 1.305.000 | 1.028.000 | 872.000 | 762.000 |
MIO M3

Rp. 16.350.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.500.000 | 1.776.000 | 1.313.000 | 1.024.000 | 859.000 | 778.000 |
3.300.000 | 1.689.000 | 1.255.000 | 977.000 | 819.000 | 741.000 |
3.550.000 | 1.664.000 | 1.239.000 | 965.000 | 810.000 | 733.000 |
3.750.000 | 1.644.000 | 1.226.000 | 955.000 | 802.000 | 725.000 |
LEXI

Rp. 21.355.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
3.300.000 | 2.334.000 | 1.555.000 | 1.281.000 | 1.121.000 | 1.000.000 |
4.300.000 | 2.231.000 | 1.484.000 | 1.225.000 | 1.075.000 | 959.000 |
4.600.000 | 2.204.000 | 1.468.000 | 1.214.000 | 1.067.000 | 952.000 |
4.800.000 | 2.184.000 | 1.455.000 | 1.203.000 | 1.058.000 | 945.000 |
LEXI S

Rp. 24.345.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
3.700.000 | 2.656.000 | 1.767.000 | 1.454.000 | 1.272.000 | 1.133.000 |
4.900.000 | 2.538.000 | 1.685.000 | 1.391.000 | 1.220.000 | 1.089.000 |
5.200.000 | 2.512.000 | 1.670.000 | 1.380.000 | 1.213.000 | 1.081.000 |
5.400.000 | 2.494.000 | 1.658.000 | 1.371.000 | 1.205.000 | 1.075.000 |
LEXI S ABS

Rp. 26.960.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.100.000 | 2.924.000 | 1.943.000 | 1.598.000 | 1.392.000 | 1.239.000 |
5.400.000 | 2.799.000 | 1.856.000 | 1.530.000 | 1.340.000 | 1.193.000 |
5.600.000 | 2.781.000 | 1.844.000 | 1.521.000 | 1.333.000 | 1.186.000 |
5.800.000 | 2.763.000 | 1.832.000 | 1.512.000 | 1.326.000 | 1.180.000 |
AEROX 155VVA

Rp. 24.795.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.100.000 | 2.716.000 | 1.799.000 | 1.487.000 | 1.287.000 | 1.147.000 |
5.300.000 | 2.597.000 | 1.718.000 | 1.424.000 | 1.236.000 | 1.101.000 |
5.700.000 | 2.560.000 | 1.693.000 | 1.405.000 | 1.221.000 | 1.088.000 |
6.200.000 | 2.515.000 | 1.665.000 | 1.385.000 | 1.207.000 | 1.077.000 |
AEROX 155VVA R-VERSION

Rp. 26.135.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.200.000 | 2.860.000 | 1.891.000 | 1.560.000 | 1.347.000 | 1.198.000 |
5.300.000 | 2.751.000 | 1.814.000 | 1.498.000 | 1.297.000 | 1.152.000 |
5.800.000 | 2.708.000 | 1.787.000 | 1.480.000 | 1.284.000 | 1.142.000 |
6.200.000 | 2.672.000 | 1.763.000 | 1.461.000 | 1.270.000 | 1.130.000 |
AEROX 155VVA S-VERSION

Rp. 28.565.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.300.000 | 3.148.000 | 2.078.000 | 1.712.000 | 1.476.000 | 1.311.000 |
5.800.000 | 3.011.000 | 1.989.000 | 1.646.000 | 1.427.000 | 1.269.000 |
6.100.000 | 2.982.000 | 1.967.000 | 1.628.000 | 1.412.000 | 1.255.000 |
6.500.000 | 2.947.000 | 1.944.000 | 1.661.000 | 1.399.000 | 1.244.000 |
ALL NEW N-MAX 155

Rp. 29.750.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.500.000 | 3.158.000 | 2.115.000 | 1.717.000 | 1.467.000 | 1.345.000 |
6.000.000 | 3.002.000 | 2.009.000 | 1.632.000 | 1.398.000 | 1.289.000 |
6.600.000 | 2.945.000 | 1.974.000 | 1.606.000 | 1.379.000 | 1.254.000 |
7.000.000 | 2.905.000 | 1.949.000 | 1.586.000 | 1.363.000 | 1.241.000 |
N-MAX ABS

Rp. 33.750.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
5.100.000 | 3.558.000 | 2.375.000 | 1.923.000 | 1.640.000 | 1.502.000 |
6.000.000 | 3.494.000 | 2.345.000 | 1.908.000 | 1.627.000 | 1.496.000 |
6.500.000 | 3.423.000 | 2.288.000 | 1.856.000 | 1.588.000 | 1.467.000 |
7.300.000 | 3.348.000 | 2.239.000 | 1.818.000 | 1.559.000 |
1.416.000 |
X-MAX

Rp. 61.475.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
9.300.000 | 5.811.000 | 4.083.000 | 3.320.000 | 2.759.000 | 2.448.000 |
12.700.000 | 5.491.000 | 3.865.000 | 3.124.000 | 2.631.000 | 2.341.000 |
13.200.000 | 5.446.000 | 3.835.000 | 3.103.000 | 2.615.000 | 2.327.000 |
13.700.000 | 5.401.000 | 3.804.000 | 3.082.000 | 2.598.000 |
2.313.000 |
FINO 125 SERIES

Rp. 18.735.000,-
UANG MUKA | 11X | 17X | 23X | 29 X | 35 X |
2.900.000 | 2.057.000 | 1.358.000 | 1.118.000 | 975.000 | 869.000 |
3.800.000 | 1.956.000 | 1.290.000 | 1.063.000 | 930.000 | 830.000 |
4.100.000 | 1.926.000 | 1.271.000 | 1.049.000 | 918.000 | 820.000 |
4.300.000 | 1.906.000 | 1.258.000 | 1.039.000 | 910.000 | 813.000 |
FINO GRANDE

Rp. 19.895.000,-
UANG MUKA | 11X | 17X | 23X | 29 X | 35 X |
3.000.000 | 2.190.000 | 1.444.000 | 1.188.000 | 1.036.000 | 924.000 |
4.000.000 | 2..090.000 | 1.377.000 | 1.136.000 | 995.000 | 887.000 |
4.200.000 | 2.071.000 | 1.365.000 | 1.126.000 | 987.000 | 880.000 |
4.400.000 | 2.051.000 | 1.352.000 | 1.117.000 | 979.000 | 874.000 |
X-RIDE NEW 125

Rp. 18.690.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
2.900.000 | 1.966.000 | 1.394.000 | 1.138.000 | 960.000 | 857.000 |
3.800.000 | 1.876.000 | 1.331.000 | 1.091.000 | 921.000 | .000 |
4.000.000 | 1.855.000 | 1.315.000 | 1.079.000 | 911.000 | 812.000 |
4.200.000 | 1.836.000 | 1.302.000 | 1.069.000 | 903.000 | 805.000 |
V-IXION R

Rp. 31.630.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
4.800.000 | 3.313.000 | 2.286.000 | 1.801.000 | 1.542.000 | 1.394.000 |
6.400.000 | 3.147.000 | 2.181.000 | 1.718.000 | 1.478.000 | 1.336.000 |
6.800.000 | 3.108.000 | 2.157.000 | 1.700.000 | 1.464.000 | 1.324.000 |
7.200.000 | 3.069.000 | 2.133.000 | 1.681.000 | 1.450.000 | 1.312.000 |
R 25

Rp. 61.665.000
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
9.800.000 | 6.100.000 | 4.248.000 | 3.462.000 | 2.934.000 | 2.639.000 |
12.400.000 | 5.821.000 | 4.059.000 | 3.310.000 | 2.818.000 | 2.534.000 |
13.000.000 | 5.779.000 | 4.031.000 | 3.292.000 | 3.799.000 | 2.519.000 |
13.400.000 | 5.741.000 | 4.006.000 | 3.273.000 | 3.784.000 | 2.506.000 |
R 15 VVA

Rp. 37.080.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
5.600.000 | 3.766.000 | 2.646.000 | 2.136.000 | 1.780.000 | 1.603.000 |
7.500.000 | 3.584.000 | 2.527.000 | 2.045.000 | 1.710.000 | 1.543.000 |
7.800.000 | 3.554.000 | 2.506.000 | 2.029.000 | 1.697.000 | 1.531.000 |
8.200.000 | 3.517.000 | 2.481.000 | 2.010.000 | 1.682.000 | 1.518.000 |
MT 25

Rp.55.460.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
8.400.000 | 5.552.000 | 3.846.000 | 3.140.000 | 2.656.000 | 2.385.000 |
11.100.000 | 5.261.000 | 3.671.000 | 3.005.000 | 2.551.000 | 2.292.000 |
11.600.000 | 5.211.000 | 3.638.000 | 3.980.000 | 2.531.000 | 2.275.000 |
12.000.000 | 5.173.000 | 3.613.000 | 3.961.000 | 2.517.000 | 2.262.000 |
MT-15

Rp.36.930.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
5.600.000 | 3..692.000 | 2.571.000 | 2.093.000 | 1.772.000 | 1.594.000 |
7.400.000 | 3.498.000 | 2.437.000 | 1.986.000 | 1.684.000 | 1.515.000 |
8.100.000 | 3.426.000 | 2.389.000 | 1.949.000 | 1.654.000 | 1.489.000 |
8.500.000 | 3.385.000 | 2.361.000 | 1.927.000 | 1.637.000 | 1.474.000 |
XSR 155

Rp.36.580.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
5.500.000 | 3.672.000 | 2.556.000 | 2.080.000 | 1.761.000 | 1.583.000 |
7400.000 | 3.468.000 | 2.471.000 | 1.970.000 | 1.670.000 | 1.503.000 |
7.700.000 | 3.438.000 | 2.397.000 | 1.954.000 | 1.658.000 | 1.492.000 |
8.100.000 | 3.397.000 | 2.369.000 | 1.932.000 | 1.640.000 | 1.476.000 |
WR 155

Rp.36.900.000,-
UANG MUKA | 11 X | 17 X | 23 X | 29 X | 35 X |
5.600.000 | 3.739.000 | 2.622.000 | 2.113.000 | 1.757.000 | 1.584.000 |
6.500.000 | 3.661.000 | 2.573.000 | 2.077.000 | 1.732.000 | 1.560.000 |
7.300.000 | 3.578.000 | 2.515.000 | 2.031.000 | 1.694.000 | 1.525.000 |
8.500.000 | 3.466.000 | 2.442.000 | 1.975.000 | 1.651.000 | 1.488.000 |